|
2012-13 Final Exams MBA Fall 2012 Exams |
For Term A courses see the instructor regarding the final exam to be held during regular class time.
| Area | Dept | Number | Section | Day | Date | Time | Instructor | Room |
| ACCT | B60 | 503B | 1 | Tues. | Dec. 11 | 9:00-12:00 | Frankel | 103 |
| ACCT | B60 | 503B | 2 | Tues. | Dec. 11 | 9:00-12:00 | Frankel | 104 |
| ACCT | B60 | 503B | 3 | Tues. | Dec. 11 | 9:00-12:00 | Frankel | 106 |
| ACCT | B60 | 564 | 1 | Mon. | Dec. 10 | Pearson | Take Home | |
| ACCT | B60 | 564 | 2 | Mon. | Dec. 10 | Pearson | Take Home | |
| ACCT | B60 | 567 | 1 | Wed. | Dec. 12 | 9:00-12:00 | Boman | 112 |
| FIN | B62 | 5203 | 1 | Tues.. | Dec. 18 | 8:00-11:00 | Kleshchelski | 104, 106 |
| FIN | B62 | 5203 | 2 | Tues.. | Dec. 18 | 8:00-11:00 | Kleshchelski | 110, 112 |
| FIN | B62 | 532B | 1 | Mon. | Dec. 10 | 1:00-4:00 | Zhou | 110 |
| MEC | B64 | 537 | 1 | Thurs. | Dec. 13 | 9:00-12:00 | Chib | 110 |
| MEC | B64 | 537 | 2 | Thurs. | Dec. 13 | 9:00-12:00 | Chib | 112 |
| MEC | B64 | 595 | 1 | Wed. | Dec. 12 | 9:00-12:00 | Said | 103 |
| MGT | B63 | 533 | 4 | Mon. | Dec. 10 | 9:00-12:00 | Veech | 106 |
| MGT | B63 | 534 | 1 | Tues. | Dec. 11 | 1:00-4:00 | Knott | 112 |
| MGT | B63 | 534 | 2 | Tues. | Dec. 11 | 1:00-4:00 | Knott | 113 |
| MGT | B63 | 535 | 1 | Fri. | Dec. 7 | 9:00-12:00 | Veech | 108 |
| MGT | B63 | 550H | 1 | Fri. | Dec. 14 | 6:00-8:00pm | Hall | 112 |
| MKT | B65 | 500J | 1 | Thurs.. | Dec. 13 | 1:00-4:00 | Roy | 108 |
| MKT | B65 | 5503 | 1 | Thurs./Fri. | Dec. 13-14 | 9:00a-6:00p | Seetharaman | 113 |
| MKT | B65 | 5503 | 2 | Thurs./Fri. | Dec. 13-14 | 9:00a-6:00p | Seetharaman | 113 |
| MKT | B65 | 559B | 1 | Fri. | Dec. 7 | 1:00-4:00 | Nasser | 106 |
| MKT | B65 | 577 | 1 | Mon. | Dec. 10 | 1:00-4:00 | Chan | 103 |
| OMM | B67 | 5704 | 1 | Mon. | Dec. 17 | 8:30-10:30 | Chayet | 112 |
| OMM | B67 | 5704 | 2 | Mon. | Dec. 17 | 8:30-10:30 | Chayet | 109,120 |
| OMM | B67 | 576 | 1 | Wed. | Dec. 12 | 1:00-4:00 | Snir, Aviv | 110 |
|
2012-13 Final Exams PMBA Fall 2012 Exams |
For Term A courses see the instructor regarding the final exam to be held during regular class time.
| Area | Dept | Number | Section | Day | Date | Time | Instructor | Room |
| ACCT | B60 | 503B | 4 | Tues. | Dec. 11 | 6:15-9:15pm | Soczek | 120 |
| FIN | B62 | 5203 | 5 | Tues. | Dec. 11 | 6:15-9:15pm | Milbourn | 103, 104 |
| FIN | B62 | 521 | 1 | Mon. | Dec. 10 | 6:15-9:15pm | Emmons | 103 |
| FIN | B62 | 523B | 1 | Wed. | Dec. 12 | 6:15-9:15pm | Gomes | 104 |
| FIN | B62 | 527 | 2 | Mon. | Dec. 10 | 6:15-9:15pm | Ryffel | 112 |
| FIN | B62 | 530 | 1 | Tues. | Dec. 11 | 6:15-9:15pm | Cuny | 108 |
| FIN | B62 | 532B | 2 | Wed. | Dec. 12 | 6:15-9:15pm | Zhou | 106 |
| FIN | B62 | 533 | 1 | Tues. | Dec. 11 | 6:15-9:15pm | Zhou | 106 |
| FIN | B62 | 534B | 1 | Thurs. | Dec. 13 | 6:15-9:15pm | Leary | 113 |
| FIN | B62 | 534C | 2 | Wed. | Dec. 12 | 6:15-9:15pm | Kadan | 113 |
| FIN | B62 | 549H | 1 | Thurs. | Dec. 13 | 6:15-9:15pm | Gordinier | 106 |
| MEC | B64 | 5401 | 1 | Tues. | Dec. 18 | 6:15-9:15pm | Gordinier | 112 |
| MGT | B63 | 534 | 3 | Tues. | Dec. 11 | 6:15-9:15pm | Knott | 107 |
| MGT | B63 | 550G | 1 | Mon. | Dec. 10 | 6:15-8:15pm | Hamilton, Wichelman | 104 |
| MKT | B65 | 5503 | 5 | Thurs. | Dec. 13 | 6:15-9:15pm | Roy | 103 |
| MKT | B65 | 559B | 2 | Tues. | Dec. 11 | 6:15-9:15pm | Nasser | 113 |
| MKT | B65 | 577 | 2 | Mon. | Dec. 10 | 6:15-9:15pm | Chan | 113 |
| OMM | B67 | 500D | 1 | Wed | Dec. 12 | 6:15-9:15pm | Chayet | 110 |